UK-PACT Funding © IREEM | 2025
| Pilihan | Intervensi | Pengurangan | Investasi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Solar Screen Peredam Panas (pada 50% jendela) | 8% | ||
| Cat reflektif pada atap | 4% | ||
| Sistem Pendingin | |||
| Sensor exhaust fan | 1% | ||
| Mengganti Lampu CFL dengan LED | 4% | ||
| Sistem Kendali Pencahayaan | |||
| Sistem Pompa Air | |||
| Pemanas air on-demand | 0,4% | ||
| Building Management System (BMS) | 15% | ||
| Energy Monitoring System | 4% |
Dampak Lingkungan
Penghematan energi melalui intervensi ini setara dengan: